Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Tantalio | Dimensione: | ¢3~¢120mm |
---|---|---|---|
Purezza: | ≥99.9% | standard: | ASTM B393-98 |
Caratteristica: | ad alta resistenza | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | azione della barra del tantalio,tondino del tantalio |
Descrizione
Il tantalio è un metallo colorato brillante e argenteo che è pesante, denso, malleabile e duttile una volta puro. È trovato in piccola quantità in minerali (generalmente insieme con niobio) ed è isolato dalla conversione all'ossido e poi al fluoro-complesso, K2TaF7, da cui il metallo puro è ottenuto tramite elettrolisi.
Il tantalio è estremamente resistente alla corrosione dovuto la formazione di film di ossido ed è inoltre resistente all'attacco acido (ad eccezione dell'HF).
Reagirà con gli alcali fusi e vari metalloidi alle temperature elevate.
La barretta del tantalio, anche conosciuta come la barra del tantalio, può essere utilizzata come dispositivo di laboratorio che deve avere buona resistenza della corrosione ed inoltre è usata all'interno dell'industria chimica per ragioni analoghe.
Vantaggi di tantalio Rod
1. resistenza della corrosione eccellente
2. resistenza al calore
3. facile lavorare
4. buona biocompatibilità
Prestazione di tantalio Rod
Merce | Barretta del tantalio |
Standard | ASTM B393-98 |
Dimensione | ¢3~¢120mm |
Materiale | RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W) |
Purezza | ≥99.9% |
Composizione chimica del Ⅰ della Tabella di tantalio Rod
Chimica PPM | ||||||||||||
Descrizione | Componente principale | Impurità massime | ||||||||||
Tum | N.B.: | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Resto | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Resto | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Variazioni ammissibili del Ⅱ della Tabella di diametro per tantalio Rohi
Diametro, pollice (millimetri) | Tolleranza, +/-inch (millimetro) |
0.125~0.187 escl. (3.175~4.750) | 0,003 (0,076) |
0.187~0.375 escl. (4.750~9.525) | 0,004 (0,102) |
0.375~0.500 escl. (9.525~12.70) | 0,005 (0,127) |
0.500~0.625 escl. (12.70~15.88) | 0,007 (0,178) |
0.625~0.750 escl. (15.88~19.05) | 0,008 (0,203) |
0.750~1.000 escl. (19.05~25.40) | 0,010 (0,254) |
1.000~1.500 escl. (25.40~38.10) | 0,015 (0,381) |
1.500~2.000 escl. (38.10~50.80) | 0,020 (0,508) |
2.000~2.500 escl. (50.80~63.50) | 0,030 (0,762) |
Requisiti meccanici del Ⅲ della Tabella (stato temprato)
Rod, diametro 0,125" (3.18mm) ~2,5" (63.5mm) | |||
Grado | Resistenza alla trazione, PSI (MPa), ≥ | Carico di snervamento, PSI (MPa), ≥ | Allungamento nella lunghezza a 1 pollici del calibro, %, ≥ |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Nota: 10" lunghezza del calibro (di 254mm) a 0,050" diametro (di 1.27mm) e 1" (25.4mm) o 2" lunghezza del calibro (di 50.8mm) oltre 0,050" requisiti speciali del diametro (di 1.27mm) deve essere acconsentitoe sopra dal negoziato del fornitore e del compratore.
Pacchetto e trasporto
Imballiamo la barretta del tantalio in caso del compensato e li inviamo dall'oceano o dall'aria.
Stabilito nel 2008, il metallo refrattario il Co., srl di Zhuzhou Jiabang è un produttore e un fornitore professionali dei prodotti del tantalio in Cina.
La nostra certificazione amministrativa del sistema di qualità internazionale di guadagni ISO9001-2008 della società ed i coni retinici citati del tantalio (barre del tantalio) pricipalmente sono venduti negli Stati Uniti, in Corea del Sud, in Russia, nel Giappone, in Germania, in Francia, nel Brasile, in Ucraina, in Italia ed altri mercati internazionali.
Per più informazioni, non esiti prego a contattarci.